County | Municipality | Median ‡ Sold Price | # Homes Sold | Median Days on Market |
Bucks | Upper Makefield Twp | 945,000 | 94 | 13 |
Bucks | Solebury Twp | 925,000 | 121 | 15 |
Bucks | New Hope Boro | 895,000 | 59 | 12 |
Delaware | Radnor Twp | 875,000 | 292 | 8 |
Delaware | Rose Valley Boro | 847,000 | 12 | 8 |
Montgomery | Lower Merion Twp | 785,000 | 653 | 7 |
Delaware | Edgmont Twp | 761,000 | 54 | 18 |
Bucks | Tinicum Twp | 760,000 | 36 | 55 |
Delaware | Thornbury Twp | 725,000 | 63 | 8 |
Bucks | Buckingham Twp | 685,000 | 230 | 12 |
Bucks | Wrightstown Twp | 679,000 | 21 | 28 |
Delaware | Concord Twp | 661,000 | 136 | 7 |
Montgomery | Lower Moreland Twp | 654,000 | 104 | 10 |
Delaware | Upper Providence Twp | 653,000 | 76 | 6 |
Bucks | Lower Makefield Twp | 650,000 | 327 | 6 |
Bucks | Durham Twp | 648,000 | 14 | 12 |
Bucks | Newtown Boro | 646,000 | 28 | 11 |
Delaware | Newtown Twp | 646,000 | 151 | 7 |
Delaware | Chadds Ford Twp | 645,000 | 57 | 6 |
Montgomery | Whitpain Twp | 645,000 | 152 | 8 |
Montgomery | Worcester Twp | 641,000 | 97 | 7 |
Bucks | Ivyland Boro | 632,000 | 12 | 7 |
Montgomery | Whitemarsh Twp | 623,000 | 170 | 7 |
Bucks | Plumstead Twp | 615,000 | 147 | 7 |
Montgomery | Lower Gwynedd Twp | 613,000 | 108 | 7 |
Bucks | Northampton Twp | 605,000 | 331 | 6 |
Bucks | Doylestown Boro | 590,000 | 89 | 6 |
Montgomery | Upper Dublin Twp | 586,000 | 262 | 7 |
Bucks | Doylestown Twp | 585,000 | 177 | 8 |
Bucks | Warwick Twp | 583,000 | 145 | 7 |
Montgomery | Narberth Boro | 575,000 | 39 | 8 |
Bucks | Newtown Twp | 571,000 | 191 | 6 |
Montgomery | Skippack Twp | 561,000 | 136 | 8 |
Bucks | Haycock Twp | 555,000 | 14 | 8 |
Bucks | Springfield Twp | 550,000 | 39 | 12 |
Bucks | Yardley Boro | 545,000 | 26 | 5 |
Delaware | Bethel Twp | 545,000 | 97 | 6 |
Delaware | Middletown Twp | 540,000 | 129 | 8 |
Delaware | Marple Twp | 540,000 | 203 | 7 |
Bucks | Nockamixon Twp | 538,000 | 35 | 9 |
Montgomery | West Conshohocken Boro | 535,000 | 27 | 7 |
Bucks | Warrington Twp | 530,000 | 242 | 7 |
Delaware | Media Boro | 525,000 | 54 | 6 |
Montgomery | Lower Salford Twp | 525,000 | 130 | 7 |
Delaware | Haverford Twp | 525,000 | 486 | 6 |
Montgomery | Upper Providence Twp | 515,000 | 241 | 7 |
Bucks | New Britain Twp | 512,000 | 100 | 7 |
Montgomery | Upper Gwynedd Twp | 510,000 | 157 | 6 |
Montgomery | Springfield Twp | 509,000 | 188 | 7 |
Bucks | Bedminster Twp | 506,000 | 64 | 8 |
Montgomery | Plymouth Twp | 505,000 | 145 | 7 |
Bucks | Chalfont Boro | 503,000 | 60 | 6 |
Bucks | Hilltown Twp | 501,000 | 115 | 7 |
Montgomery | Lower Providence Twp | 499,000 | 198 | 7 |
Montgomery | Upper Salford Twp | 495,000 | 25 | 6 |
Montgomery | Limerick Twp | 495,000 | 178 | 7 |
Bucks | Middletown Twp | 490,000 | 347 | 7 |
Montgomery | Upper Merion Twp | 486,000 | 280 | 8 |
Montgomery | New Hanover Twp | 478,000 | 129 | 7 |
Montgomery | Collegeville Boro | 475,000 | 40 | 8 |
Montgomery | Ambler Boro | 475,000 | 49 | 5 |
Montgomery | Horsham Twp | 475,000 | 243 | 7 |
Bucks | Dublin Boro | 472,000 | 20 | 12 |
Montgomery | Montgomery Twp | 470,000 | 273 | 7 |
Montgomery | Franconia Twp | 464,000 | 106 | 6 |
Delaware | Nether Providence Twp | 463,000 | 159 | 6 |
Bucks | East Rockhill Twp | 460,000 | 43 | 10 |
Delaware | Springfield Twp | 460,000 | 209 | 5 |
Bucks | New Britain Boro | 458,000 | 30 | 8 |
Bucks | Langhorne Manor Boro | 450,000 | 7 | 6 |
Montgomery | Perkiomen Twp | 450,000 | 75 | 7 |
Montgomery | Hatfield Twp | 450,000 | 141 | 8 |
Bucks | Lower Southampton Twp | 450,000 | 149 | 8 |
Bucks | Warminster Twp | 450,000 | 257 | 7 |
Montgomery | Salford Twp | 450,000 | 24 | 11 |
Bucks | Langhorne Boro | 443,000 | 12 | 7 |
Delaware | Swarthmore Boro | 443,000 | 55 | 7 |
Bucks | Upper Southampton Twp | 440,000 | 131 | 8 |
Bucks | Perkasie Boro | 432,000 | 69 | 7 |
Bucks | Trumbauersville Boro | 431,000 | 6 | 9 |
Montgomery | Conshohocken Boro | 430,000 | 119 | 8 |
Montgomery | Upper Moreland Twp | 430,000 | 168 | 6 |
Bucks | Milford Twp | 425,000 | 97 | 7 |
Montgomery | Cheltenham Twp | 425,000 | 377 | 9 |
Montgomery | Marlborough Twp | 420,000 | 26 | 8 |
Montgomery | Abington Twp | 420,000 | 562 | 8 |
Bucks | Bridgeton Twp | 415,000 | 7 | 7 |
Bucks | Telford Boro | 410,000 | 9 | 6 |
Montgomery | Hatfield Boro | 408,000 | 24 | 9 |
Bucks | Bensalem Twp | 405,000 | 398 | 9 |
Bucks | Hulmeville Boro | 400,000 | 11 | 13 |
Montgomery | Douglass Twp | 400,000 | 99 | 8 |
Montgomery | Towamencin Twp | 400,000 | 231 | 6 |
Bucks | West Rockhill Twp | 399,000 | 40 | 12 |
Delaware | Chester Heights Boro | 398,000 | 41 | 7 |
Bucks | Silverdale Boro | 397,000 | 8 | 5 |
Montgomery | Hatboro Boro | 390,000 | 56 | 9 |
Bucks | Falls Twp | 390,000 | 233 | 8 |
Montgomery | Trappe Boro | 388,000 | 48 | 6 |
Bucks | Penndel Boro | 385,000 | 21 | 6 |
Montgomery | Rockledge Boro | 380,000 | 21 | 36 |
Montgomery | Lansdale Boro | 380,000 | 144 | 7 |
Montgomery | Green Lane Boro | 379,000 | 2 | 9 |
Bucks | Tullytown Boro | 376,000 | 16 | 10 |
Montgomery | Telford Boro | 375,000 | 33 | 6 |
Bucks | Richland Twp | 375,000 | 159 | 8 |
Montgomery | East Norriton Twp | 375,000 | 150 | 7 |
Delaware | Rutledge Boro | 373,000 | 8 | 7 |
Montgomery | Upper Hanover Twp | 371,000 | 77 | 7 |
Montgomery | Souderton Boro | 365,000 | 61 | 7 |
Montgomery | Upper Pottsgrove Twp | 363,000 | 68 | 10 |
Delaware | Aston Twp | 359,000 | 193 | 6 |
Montgomery | Lower Frederick Twp | 358,000 | 58 | 10 |
Montgomery | North Wales Boro | 355,000 | 31 | 6 |
Montgomery | Bridgeport Boro | 350,000 | 45 | 7 |
Delaware | Upper Chichester Twp | 350,000 | 196 | 8 |
Bucks | Bristol Twp | 350,000 | 483 | 8 |
Montgomery | Lower Pottsgrove Twp | 348,000 | 142 | 7 |
Delaware | Morton Boro | 339,000 | 18 | 5 |
Montgomery | Pennsburg Boro | 338,000 | 30 | 6 |
Montgomery | Upper Frederick Twp | 338,000 | 36 | 7 |
Delaware | Ridley Park Boro | 331,000 | 75 | 7 |
Montgomery | Royersford Boro | 330,000 | 43 | 10 |
Bucks | Morrisville Boro | 320,000 | 81 | 8 |
Bucks | Bristol Boro | 319,000 | 74 | 10 |
Bucks | Riegelsville Boro | 315,000 | 9 | 19 |
Delaware | Aldan Boro | 315,000 | 48 | 8 |
Delaware | Prospect Park Boro | 312,000 | 54 | 13 |
Bucks | Quakertown Boro | 310,000 | 65 | 8 |
Montgomery | West Norriton Twp | 310,000 | 215 | 9 |
Delaware | Ridley Twp | 308,000 | 261 | 7 |
Delaware | Norwood Boro | 300,000 | 72 | 12 |
Bucks | Richlandtown Boro | 298,000 | 15 | 8 |
Bucks | Sellersville Boro | 294,000 | 46 | 7 |
Montgomery | Jenkintown Boro | 292,000 | 58 | 9 |
Delaware | Brookhaven Boro | 290,000 | 140 | 7 |
Montgomery | Red Hill Boro | 275,000 | 33 | 16 |
Delaware | Lansdowne Boro | 271,000 | 106 | 11 |
Delaware | Glenolden Boro | 259,000 | 68 | 9 |
Delaware | East Lansdowne Boro | 250,000 | 19 | 11 |
Delaware | Tinicum Twp | 250,000 | 45 | 18 |
Delaware | Yeadon Boro | 250,000 | 87 | 19 |
Montgomery | East Greenville Boro | 240,000 | 31 | 7 |
Montgomery | West Pottsgrove Twp | 240,000 | 33 | 8 |
Delaware | Upper Darby Twp | 240,000 | 779 | 9 |
Montgomery | Pottstown Boro | 235,000 | 321 | 7 |
Delaware | Parkside Boro | 232,000 | 36 | 13 |
Delaware | Clifton Heights Boro | 231,000 | 69 | 15 |
Delaware | Darby Twp | 230,000 | 111 | 8 |
Montgomery | Norristown Boro | 230,000 | 255 | 8 |
Delaware | Chester Twp | 222,000 | 47 | 10 |
Delaware | Folcroft Boro | 210,000 | 83 | 9 |
Delaware | Trainer Boro | 206,000 | 21 | 4 |
Delaware | Collingdale Boro | 200,000 | 96 | 11 |
Delaware | Sharon Hill Boro | 198,000 | 49 | 14 |
Delaware | Upland Boro | 185,000 | 25 | 13 |
Delaware | Lower Chichester Twp | 185,000 | 51 | 10 |
Delaware | Colwyn Boro | 170,000 | 23 | 17 |
Delaware | Eddystone Boro | 165,000 | 19 | 13 |
Delaware | Darby Boro | 161,000 | 93 | 18 |
Delaware | Marcus Hook Boro | 155,000 | 29 | 9 |
Delaware | City Of Chester | 125,000 | 230 | 15 |
Montgomery | Schwenksville Boro | 120,000 | 15 | 7 |
‡ Prices 1/1/2025 thru 1/31/2025, Bright MLS. Municipalies having more than 1 Settled Sale (rounded to the nearest $1,000).